無標題文件
 
企業用戶 家庭/個人用戶 常見問題 客服中心
   
回台灣固網首頁
Untitled Document
 
營收淨額 92年度 93年度 94年度 95年度 96年度
月份 金額(新台幣仟元)
1月 944,794 661,939 779,053 671,307 684,495
2月 552,307 657,487 655,056 601,913 578,188
3月 625,388 675,406 733,961 712,927 648,699
4月 667,620 669,540 663,502 627,584 635,768
5月 694,986 658,828 600,815 609,695 649,468
6月 663,915 720,197 644,564 617,870 631,988
7月 663,753 697,275 654,419 589,211 680,200
8月 656,222 683,628 725,223 590,789 672,632
9月 683,711 674,491 761,389 605,592 641,512
10月 741,732 685,817 873,213 650,226 696,439
11月 670,578 686,405 887,775 617,302 674,786
12月 637,974 743,816 770,503 593,870 672,096
* 營收淨額為本公司自結數字
* 台灣固網於96年12月28日與台灣大哥大百分之百持有之台信國際電信合併後成為消滅公司,台信國際電信並於同日更名為台灣固網。
  90年度 91年度 92年度 93年度 94年度 95年度
每季簡明財務報表
  93年度 94年度 95年度

96年度

財務報告 ( 請參考公開資訊觀測站中電子書及財務報表項目 )
  公司代碼 3139
 
 
 
Untitled Document
 
台灣固網 版權所有 Copyright © Taiwan Fixed Network All Rights Reserved
消保宣導營業規章服務契約用戶規範隱私政策菁英招募聯絡我們